登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国水库招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
四川省西南科技大学学生公寓(二期)室外及景观工程(第二次)西南科技大学学生公寓(二期)室外及景观工程施工(第二次)开标记录表招标通知
公告名称:
四川省西南科技大学学生公寓(二期)室外及景观工程(第二次)西南科技大学学生公寓(二期)室外及景观工程施工(第二次)开标记录表招标通知
所属地区:
四川省
发布时间:
2022-06-07
详细内容:
西南科技大学学生公寓(二期)室外及景观工程(第二次)西南科技大学学生公寓(二期)室外及景观工程施工(第二次)开标记录表
开标时间: 2022-05-30 09:35:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 四川呈河建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
2 四川凯金瑞建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
3 四川国陶建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
4 四川红珊瑚建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
5 四川景迈建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
6 四川御兴建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
7 四川中凯邦元建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
8 四川众能建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
9 四川智盛祥和建筑有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
10 四川晨沐建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
11 中正天恒建设有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
12 四川恒宣建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
13 甘孜州宏兴建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
14 四川竹沅建设有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
15 四川浩德建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
16 中瓦建工有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
17 四川可奇景观工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
18 四川凯源建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
19 四川诚实首位建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
20 四川创梦建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
21 阿坝铭鼎建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
22 成都建翔建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
23 四川彤欣建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
24 四川努恒齐建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
25 四川省恒信精工建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
26 四川恒瑞世纪建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
27 四川亘泰建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
28 滕王阁建工集团股份有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
29 四川金誉建设集团有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
30 四川康亿建设有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
31 四川锐捷建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
32 四川慧东建筑装饰工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
33 四川中泰恒业建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
34 绵阳市紫东建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
35 四川广千进建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
36 四川景威建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
37 四川祥泰浩建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
38 绵阳瑞纳实业有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
39 广元市名富天成建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
40 四川省锦岑建筑有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
41 四川华珞建设有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
42 四川中泰华翔建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
43 四川均衡建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
44 四川梓程实业有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
45 四川坤恒建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
46 四川宇浩建筑工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
47 四川兵旺建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
48 中科鸿博建设有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
49 四川中太建设工程有限责任公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
50 广元瑞信建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
51 四川凯荣建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
52 四川晨沛建设工程有限公司 完整 180000.000000 8418080.170000 合格 90日历天
53 四川舜凡建设工程有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格 90日历天
54 高创建工股份有限公司 完整 180000.000000 8359478.680000 合格
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国水库招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护  严禁转载!
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部 1