中盐青海昆仑碱业有限公司-中盐昆碱刮板机配件2026-3-4-采购公告
项目编号:CGXM--2026030586
企 业: 中盐青海昆仑碱业有限公司
项目类型: 询比采购
项目所在地:德令哈市
一、采购物资
| 序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 14070502000205 | 刮板 | - | MX45D_昆碱 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 2 | 14070502000211 | 刮板 | - | MX500D_昆碱 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 3 | 14070502000215 | 刮板 | - | MX600_昆碱 | 米 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 4 | 14070502000644 | 刮板 | - | MX820_昆碱 | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 5 | 14070502000224 | 刮板链条 | - | MX600D_昆碱 | 米 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 6 | 14070502000204 | 刮板链条 | - | MX45D_昆碱 | 米 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 7 | 14070502000648 | 大链轮 | - | MX600_昆碱 | 件 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 8 | 14070502000758 | 大链轮 | - | MX600D | 个 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 9 | 14070502000643 | 大链轮 | - | MX820_昆碱 | 件 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 10 | 14070502000753 | 头部总成 | - | MX820_昆碱 | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 11 | 14070502000757 | 头部总成 | - | MX600D | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 12 | 14070502000761 | 头部总成 | - | MS55 | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 13 | 14070502000756 | 头部总成 | - | MX600 | 套 | 1.0 | 按照实际用量结算 |
| 14 |
|
|
|
|