一、项目功能要求及参考技术参数:
1.参考技术参数:
| 序号 | 挂网名称 | 拟采购数量 | 单位 | 参考规格型号 |
| 1 | 显微结扎镊 | 20 | 把 | 1×2齿钛金 |
| 2 | 撕囊镊 | 20 | 把 | 圆柄弯尖钛金 |
| 3 | 角膜剪 | 20 | 把 | 弯尖 |
| 4 | 虹膜恢复器 | 20 | 把 | 双头钛金 |
| 5 | 人工晶体定位钩 | 12 | 把 | 钛金 |
| 6 | 超乳劈刀 | 5 | 把 | 钛金 |
| 7 | 止血器 | 10 | 把 | 钛金 |
| 8 | 显微持针钳 | 10 | 把 | 弯头钛金 |
| 9 | 显微持针钳 | 5 | 把 | 网脱专用 |
| 10 | 眼用持针钳 | 3 | 把 | 直头长短柄 |
| 11 | 显微持针钳 | 1 | 把 | 头部镶硬质合金片弯头 |
| 12 | 开睑器 | 1 | 个 | 婴幼儿专用 |
| 13 | 开睑器 | 3 | 把 | 玻切手术用 |
| 14 | 开睑器 | 5 | 把 | JMT-008可调钛金 |
| 15 | 开睑器 | 10 | 把 | 中号平移左、右式 |
| 16 | 晶体线环 | 10 | 只 | 冲洗式 |
| 17 | 注吸器 | 15 | 只 | 8#左式 |
| 18 | 注吸器 | 15 | 只 | 8#右式 |
| 19 | 眼用测量尺 | 5 | 把 | 直尖 |
| 20 | 囊膜剪 | 5 | 把 | 弯尖 |
| 21 | 斜视勾 | 5 | 把 | 长 |
| 22 | 斜视勾 | 5 | 把 | 短 |
| 23 | 巩膜镊 | 5 | 把 | 直 |
| 24 | 巩膜镊 | 5 | 把 | 弯 |
| 25 | 眼用剪 | 15 | 把 | 弯尖 |
| 26 | 虹膜剪 | 5 | 把 | 显微巩膜 |
| 27 | 虹膜剪 | 5 | 把 | 显微结膜 弯尖 |
| 28 | 虹膜剪 | 5 | 把 | 显微结膜 直尖 |
| 29 | 组织钳 | 4 | 把 | 16cm艾利斯 |
| 30 | 海绵钳 | 1 | 把 | 卵圆钳,直无齿 |
| 31 | 海绵钳 | 1 | 把 | 卵圆钳,弯无齿 |
| 32 | 眼球摘出剪 | 1 | 把 | 大弯 |
| 33 | 泪囊牵开器 | 2 | 把 | 3×3式 |
| 34 | 泪囊拉钩 | 4 | 把 | 2×3齿 |
| 35 | 眼深部拉钩 | 2 | 把 | 双头 |
| 36 | 泪道探针 | 1 | 套 | 1×5银质双头 |
| 37 | 前囊膜抛光器 | 4 | 把 | 双头Φ2mm |
| 38 | 碎核镊 | 4 | 把 | 钛金 |
| 39 | 眼用测量器 | 2 | 个 | 角膜投影器 |
| 40 | 眼睑拉钩 | 4 | 把 | 小号 |
| 41 | 眼睑拉钩 | 4 | 把 | 大号 |
| 42 | 眼深部拉钩 | 4 | 把 | 双弯头 |
| 43 | 皮肤拉钩 | 4 | 把 | 定制双钩钝头 |
| 44 | 深部拉钩 | 4 | 把 | 定制钝头 |
| 45 | 皮肤拉钩 | 4 | 把 | 定制双钩锐头 |
| 46 | 剥离子 | 2 | 把 | 双头 |
| 47 | 眼科镊 | 5 | 把 | 有齿 |
| 48 | 眼睑板 | 5 | 把 | 双圆头 |
| 49 | 虹膜拉钩 | 1 | 套 | 1*5(含消毒盒) |
二、响应供应商需递交的资料:
生产厂家及各级代理商营业执照、生产许可/生产备案、经营许可/经营备案、注册证、各级授权书、中小企业声明函、承诺函、项目承诺函、报价单、廉洁承诺书及防止利益冲突报备表、产品历史成交信息情况等。
三、报名截止时间为2026年3月4日17点30,截止时间之前邮寄出报名资料并发送电子版至邮箱:977948337@后再电话联系通知,在邮寄的情况下未在截止时间内发送电子版视为未报名成功,资料未完整提供视为报名不成功。
四、议价方式:电话议价或线下议价。若为线下议价,未按通知时间到达现场签到视为放弃本项目。(参加议价活动的供应商请在医院外自行停车,院区内停车主要为病人及家属提供)
五、如有其他疑问,请及时联系,联系人:唐老师,电话:0813-2121029(工作时间:08:00-12:00,14:30-17:30),邮寄地址:自贡市大安区灯城西街1号(自贡市第一人民医院东部院区)-2号楼6楼采购科。
自贡市第一人民医院采购科
2026年2月28日
|
|
|