贵州电网有限责任公司服务类2026年信息化专题研究、分子公司管控级信息系统建设市场业务域等项目公开招标招标公告
(项目编号:CG0600022002257947)
1.招标条件
本招标项目贵州电网有限责任公司服务类2026年信息化专题研究、分子公司管控级信息系统建设市场业务域等项目公开招标,招标人为贵州电网有限责任公司,项目资金来自自筹资金,出资比例为100%,该项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2.项目概况和招标范围
2.1项目概述:贵州电网有限责任公司服务类2026年信息化专题研究、分子公司管控级信息系统建设市场业务域等项目公开招标,共计7个标的,9个标包。
2.2招标范围:信息化专题研究、分子公司管控级信息系统建设市场业务域等
2.3招标项目所在地区:贵州省。
2.4资格审查方式:资格后审。
2.5招标分类:专项。
2.6标的清单及分包情况:
序号 | 标的名称 | 标包名称 | 预计采购金额(万元) | 最高投标限价(万元) | 最大中标数量 | 服务期 | 报价方式 |
1 | 【1】信息化专题研究 | 【1-1】数据资产顶层设计(数据管理能力成熟度提升V2.0) | 458.11 | / | / | 详见需求一览表 | 下浮率 |
2 | 【2】分子公司管控级信息系统建设市场业务域 | 【2-1】数字服务适应性改造(客户服务诉求分析及业务提升) | 209.76 | / | 1 | 详见需求一览表 |
【2-2】数字用检(用电安全检查全生命周期管控工具)建设 | 63.56 | / | 详见需求一览表 |
3 | 【3】分子公司管控级信息系统完善市场业务域 | 【3-1】数字服务(面向客户服务的业务流程与交易结算优化升级)建设 | 159.98 | / | / | 详见需求一览表 |
4 | 【4】分子公司管控级信息系统完善生技业务域 | 【4-1】电网管理平台个性化(小水电业务)建设 | 153.31 | / | 1 | 详见需求一览表 |
【4-2】南网智瞰平台个性化(配网设备规范化命名工具)建设 | 117.24 | / | 详见需求一览表 |
5 | 【5】分子公司管控级信息系统第三方测试 | 【5-1】2026年第一批数字化项目测试 | 20.29 | / | / | 详见需求一览表 |
6 | 【6】分子公司管控级信息系统监理服务 | 【6-1】2026年第一批数字化项目监理 | 19.94 | / | / | 详见需求一览表 |
7 | 【7】项目管理技术服务 | 【7-1】2026年-2027年贵州数字化项目全过程质量监督提升技术支持 | 463.94 | / | / | 详见需求一览表 |
(一)其它关键要素:
|
|
|