| 第一中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 绵阳富乐投资有限公司 | 航空与燃机配套产业园基础设施建设项目(一期)一批次勘察及初步设计 | \ | \ | 拟建议(一期)一批次项目计划建设用地约375亩,计划总投资约18.5亿元,主要建设内容为园区标准厂房建筑面积约320000㎡,无人机研发中心、低空飞行保障及应急救援装备研制中心、中小型分布式燃机轮机研发中心等面积约80000㎡,地下室17500㎡,同时配套建设室外充电桩、室外广告牌、厂区道路、给水排水管网、电力及周边基础设施等配套工程。 | 8234720.00 | 刘晶晶 |
| 绵阳市安州区卫生健康局 | 绵阳市安州区人民医院新型智慧医疗大健康管理中心项目 | \ | \ | 本项目新建综合楼和附属用房及原有内科楼改造。综合楼包括门诊医技裙房和住院搂,附属用房包括污水站房、生活垃圾房、化学废液房和液氧站。内科楼改造3-6层为康复护理中心。新建项目总建筑面积100000㎡,其中地上面积68600㎡',地下面积31400㎡。总投资额:58687.79万元。 | 9827860.00 | 项目负责人:唐宏伟,勘察负责人:梁勇 |
| 天全县人民医院 | 天全县急诊急救综合业务用房建设项目 | \ | \ | 新建业务用房、停车场及辅助用房14000平方米,购置相关医疗设备设施,完善配套辅助设施、信息化等。工程投资估算:13000万元。 | 2500000.00 | 设计项目负责人:宋立(经同意变更)勘察项目负责人:杨旭 |
| 绵阳汇鑫宏创实业有限公司 | 中国(绵阳)科技城科技物流园启动区食品产业园配套基础设施建设项目 | \ | \ | 项目净用地面积约101.06亩,建设主要内容包含标准化厂房约108850㎡、冻库约30000㎡、配套用房约10150㎡;地下不计容建筑面积约50000㎡,其中地下车库约45000㎡及场地平整、配套道路、配套管网、设施设备等附属工程。 | 1976480.79 | 唐宏伟 |
| 成都未来医学城投资有限公司 | 未来医学城人才公寓(高端)项目勘察设计合同 | \ | \ | 项目规划用地面积44.49亩,规划总建筑面积81437.73平方米,地上计容建筑面积53288.79平方米,地上不计容建筑面积2682.29平方米,地下建筑面积25466.65平方米。主要建筑包括:住宅建筑51741.69m2(其中多层住宅9234.18m’,高层住宅42507.51m2),商业建筑面积1360.10m’,配套建筑面积187.00m,地下室面积25466.65平方米,主要为地下物管用房、地下车库面积、非机动车库面积、设备用房、市政设施用房、地下健康管理中心。项目估算建安工程费约55914.24万元。 | 906630.00 | 王毅 |
| 绵阳新投实业有限责任公司 | 上马功成项目 | \ | \ | 本项目占地面积23996.74平方米(合36亩),总建筑面积162953.62平方米,主要包括商业综合体、商务办公楼及配套设施建设,以实际规划设计为准。建安费:679222902.00元 | 679222902.00 | 唐宏伟 |
| 中江凯城教育投资有限公司 | 中江县城南职业技术教育基地项目(二期) | \ | \ | 项目投资额:33530万元。工程规模:规划占地面积:126.02亩,总建筑面积:52891平方米。包括教学综合楼、运动场(400m标准运动场)、住宿楼等。 | 4353024.00 | 张伟莉 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司 | 印江县城北片区棚户区改造建设项目(城北新城)2021-53号地块、2021-60号地块任务 | \ | \ | 2021-53号地块:项目总用地面积24204.02平方米,总建筑面积145560.98平方米,包含居住面积103115.13平方米,商业面积8949.06平方米.车库及设备用房30849.69平方米,配套用房2647.1平方米,项且容积率为4.68,绿地率为,25.07%,建筑密度42.35%。包含道路、广场及绿化、室外铺装、土石方开挖、基坑边坡支护、挡土墙、边坡治理、基础配套设施、室外给排水、亮化、电气工程安装、天然气管道等配套工程,以及设施设备采购等。2021-60号地块:项目总用地总用地面积34565.1平方米,总建筑面积172045.06平方米,包含居住面积116664.94平方米,商业面积13648.25平方米,车库及设备用房36263.75平方米,配套用房面积5445.44平方米.项目容积率为了,89,绿地率为25%,建筑密度35%。包含道路、广场及绿化、室外铺装、土石方开挖、基坑边坡支护、挡土墙、边坡治理、基础配套设施、室外给排水、亮化、电气工程安装、天然气管道等配套工程,以及设施设备采购等。投资额:约17亿元。 | 2444502.00 | 周义 |
| 景东彝族自治县房地产综合开发公司 | 开南古镇建设项目(一期) | \ | \ | 项目规划用地面积35795.03㎡(约53.69亩),占地面积12329.48㎡,建筑面积57978.98㎡,其中主要包括商业及配套用房面积7690.83㎡,住宅面积31269.42㎡,架空层面积19018.73㎡等建设。 | 4029000.00 | 邵东(设计负责人:刘海洋) |
| 上饶高铁经济试验区投资建设有限公司 | 上饶高铁经济试验区信息安全与数据服务产业园建设项目设计 | \ | \ | 规划占地面积26629平方米,总建筑面积:56690.10平方米(其中地上约39158.24平方米,地下约15240.74平方米);地上8层,地下1层;建筑高度35.7米。 | 3120000.00 | 熊永煌 |
| 陕西凤翔投资发展集团有限公司 | 凤翔高新区科技创新中心项目(凤翔高新区机械装备制造产业园及基础设施配套项目、凤翔区高新幼儿园项目) | \ | \ | 新建凤翔区高新幼儿园、小学、科学技术馆、人防所、机械装备产业园及基础设施配套等。 | 21632892.30 | 宋勤(设计负责人:熊 永煌) |
| 松滋金松工业投资开发有限公司 | 松滋市返乡创业园(二期)建设项目一标段 | \ | \ | 项目规划用地总面积约129917.69㎡(约195亩),总建筑面积约21.389万㎡,主要建设厂房、办公及宿舍用房、设备及配套用房,并配套建设室外停车位、室外绿化、给排水、供配电及照明、弱电通信、监控等工程。 | 1278000.00 | 刘勇 |
| 衡阳城建投房地产开发有限公司 | 城投·南华里项目超前钻勘察 | \ | \ | 项目总用地面积约为33.53亩,容积率3.5,总建筑面积约8.8万平方米,项目建安费投资约2亿元。共5栋住宅,其中1#住宅25+1F、2#住宅25+1F、3#住宅30+1F、4#住宅24+1F5#住宅25+1F。 | 902850.00 | 罗辉 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 重庆科技大学、重庆科学城城市建设集团有限公司 | 重庆科技大学智慧创新中心项目 | \ | \ | 项目用地共约920亩(613336.4㎡),建设规模约200000㎡,建设内容包括教育科研用房、绿地,以及与教育科研用房相配套的绿化、内部道口、管网、强弱电、供水、供气、雨污水管网、暖通、室外体育运动场、大门、围墙、门卫室等基础设施。 | 12086792.00 | 朱崇午 |
| 重庆迈康商业管理有限公司 | 重庆市璧山职业教育中心新校区建设项目地质勘察 | \ | \ | 项目位于双龙大道以北,璧铜线以东,渝蓉高速以南,G319以西区域,用地面积约9平方公里;项目建设内容包括片区范围内根据产业发展需要所建设的产业载体设施,具体实施项目以经审批的控规和相关部门审定的建设内容为准。 | 1200000.00 | 朱崇午 |
| 重庆怡润华成房地产开发有限公司 | 江北区观音桥组团I标准分区I13-2/04、I13-1-2/04地块(商业综合体)项目 | \ | \ | 地块建设用地面积31861.3平方米,地块总建筑面积265399.3平方米,地块地上建筑面积145399.3平方米,地下建筑面积120000平方米。 | 8254374.80 | 张引 |
| 重庆迈康商业管理有限公司 | 西部(国际)数字经济产业园园区配套项目(东片区)——进化光环项目工程地质勘察 | \ | \ | 项目位于双龙大道以北,璧铜线以东,渝蓉高速以南,G319以西区域,用地面积约9平方公里;项目建设内容包括片区范围内根据产业发展需要所建设的产业载体设施,具体实施项目以经审批的控规和相关部门审定的建设内容为准。 | 647500.00 | 朱崇午 |
| 重庆市人力资源开发服务中心 | 中国.重庆人力资源服务产业园三期项目勘察设计 | \ | \ | 三期预留用地面积2.23万平方米,建筑指标约14.5万平方米,其中地上建筑面积指标约9万平方米,地下车库面积约5.5万平方米。建成包括办公用房、会议中心、考试测评基地、公共服务区、入驻企业用房、配套用房等。 | 16074320.08 | 申豫斌 |
| 重庆市南岸城市更新建设发展有限公司 | 长嘉汇金融广场勘察设计(更名为:碳金国际中心) | \ | \ | 规划占地面积:24785.4平方米,总建筑面积:240946平方米(其中地上约153880平方米,地下约87066平方米):地上35层,地下5层:建筑高度150米:业态包含酒店、办公、商业及地下车库等 | 18343979.60 | 邹俊 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |