【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252】
询比采购公告
一、采购单编号:FWXJ0123219A
二、采购单名称:设备零部件维修
三、报价截止时间:2026-02-04 16:00
四、报价有效期:2026-03-06
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:湖北新兴全力机械有限公司
七、采购执行人:杨国琳
八、采购执行人联系方式:18010798955
九、询价类型:库内公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
| 1 | 发那科数控系统维修|发那科数控系统维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 2 | 广州数控系统维修| 广州数控系统维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 3 | 发那科伺服驱动器维修|发那科伺服驱动器维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 4 | 广州数控伺服驱动器维修|广州数控伺服驱动器维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 5 | 迈信伺服驱动器维修|迈信伺服驱动器维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 6 | 发那科伺服电机维修|发那科伺服电机维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 7 | 广州数控伺服电机维修|广州数控伺服电机维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 8 | 华中数控伺服电机维修|华中数控伺服电机维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 9 | 登奇伺服电机维修|登奇伺服电机维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 10 | 三菱伺服电机维修|三菱伺服电机维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
| 11 | 迪普马伺服电机维修|迪普马伺服电机维修|合格 | 1 | 个 | 合格 | 13% | 2026-08-31 00:00:00 | SZ | 湖北新兴全力机械有限公司 | 以技术文件要求为准 |
十、报价要求:请根据明细清单填报含税单价
十一、付款方式:承兑(按照合同单价进行核算,每月一结算,付款方式为银行承兑或现汇或中企云链“云信”或建信融通(e信通)。)
十二、是否含运费:是
十三、资质文件要求: 无
十四、其他内容:以技术文件要求为准。包内容及其他事项要求见附件; 投标人参与报价则视为投标人对附件中的要求内容认可并符合要求。请认真阅读项目附件。联系人黄工13317596557
2026-02-01