内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
竞价销售交易预告
(编号:J26011401)
为维护煤炭市场经营秩序,避免低价无序竞争,请各交易商严格按照《国家发展改革委关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》有关要求,参与交易过程中,在国家规定的价格合理区间范围内出价。
为维护安全,各交易商禁止向其他个人或机构泄露,否则将承担相应法律责任。
一、基本情况
1.委托单位:
内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
2.委托产品基本信息
| 标段 | 商品类别 | 供货煤矿 | 交货地 | 运输方式 | 价格类型 | 委托数量(吨) | 基价(元/吨) | 出价上限 (元/吨) | 每次最小加价 幅度 (元/吨) | 每次最大加价 幅度 (元/吨) |
| A标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| B标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| C标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| D标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| E标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| F标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| G标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| H标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| I标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| J标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| K标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| L标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| M标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| N标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| O标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| P标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| Q标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| R标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| S标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| T标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| U标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| V标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| W标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| X标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| Y标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| Z标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| AA标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| AB标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| AC标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
| AD标段 | 动力煤 | 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 内蒙古鄂尔多斯市 | 公路运输 | 含税坑口价 | 5000 | 185 | 422 | 1 | 不限 |
备注:每次报价的最小加价幅度为 1 元/吨。
3.委托产品参考质量指标
标段 | 煤种 | 品种 | 发热量 (Qnet, ar) (Kcal/kg) | 水分 (Mt) (%) | 硫分 (St, d) (%) | 挥发分 (Vdaf) (%) | 灰分 (Ad) (%) | 粘结指数 (GR·I) | 粒度 (mm) | 回收率 (%) |
| A标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| B标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| C标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| D标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| E标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| F标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| G标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| H标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| I标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| J标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| K标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| L标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| M标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| N标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| O标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| P标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| Q标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| R标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| S标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| T标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| U标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| V标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| W标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| X标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| Y标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| Z标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| AA标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| AB标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| AC标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
| AD标段 | 不粘煤 | 原煤 | 3367.00 | 21.50 | 0.66 | 38.24 | 36.54 | 0.00 | ≥200 | 57.69 |
备注:以上指标为参考指标,不作为用户拉运的质量依据。用户参与报名、竞价交易视同已认可产品 质量,成交用户实际拉运质量以煤矿实发为准。
二、报名事项
1.报名资格:
在交易中心注册的煤炭经营、消费企业。
2.报名时间:截止2026-02-01 12:30:00 前
3.报名链接:(见本预告文件底部)
三、保证金事项
1.保证金交纳标准:200000元
2.保证金交纳方式:中国太原煤炭交易网
通过中国太原煤炭交易网绑定银行账户进行保证金“入金”操作,可实现保证金当日释放并申请“出金”。
3. 保证金交纳、管理、解冻、赔付等相关规定请查阅《中国太原煤炭交易中心有限公司 太原煤炭交易中心有限公司 保证金监管实施细则》(见报名页面)。
四、交易事项
1.交易平台:中国太原煤炭交易网( style="padding: 8px 0; margin: 0;">2.交易模式:延时竞价销售
⑴各标段常规交易时间为30分钟,若无出价,则流单;有出价,30分钟后系统自动延时120秒;
⑵在交易延时阶段,若有出价,系统自动重新开始120秒延时倒计时,直至120秒延时阶段内无出价时,此标段交易结束,交易系统按照“价格优先”的原则,以最高价自动成交。
3.交易时间:
A标段:2026-02-01 13:00
B标段:2026-02-01 13:00
C标段:2026-02-01 13:00
D标段:2026-02-01 13:00
E标段:2026-02-01 13:00
F标段:2026-02-01 13:00
G标段:2026-02-01 13:00
H标段:2026-02-01 13:00
I标段:2026-02-01 13:00
J标段:2026-02-01 13:00
K标段:2026-02-01 13:05
L标段:2026-02-01 13:05
M标段:2026-02-01 13:05
N标段:2026-02-01 13:05
O标段:2026-02-01 13:05
P标段:2026-02-01 13:05
Q标段:2026-02-01 13:05
R标段:2026-02-01 13:05
S标段:2026-02-01 13:05
T标段:2026-02-01 13:05
U标段:2026-02-01 13:10
V标段:2026-02-01 13:10
W标段:2026-02-01 13:10
X标段:2026-02-01 13:10
Y标段:2026-02-01 13:10
Z标段:2026-02-01 13:10
AA标段:2026-02-01 13:10
AB标段:2026-02-01 13:10
AC标段:2026-02-01 13:10
AD标段:2026-02-01 13:10
4.交易结果公告。交易成功后,将