| 序号 | 采购项目名称 | 意向编号 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购日期 | 备注 |
| 1 | ACS数据库 | JN202500117 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 本次采购的ACS数据库全文检索阅读服务覆盖20多个化学相关学科,含60余种学术期刊,超过50种为SCIE收录。IP控制访问,无并发用户限制。对标我校化学及相关学科方向师生的学术文献需求。 | 153 | 2025年12月 | |
| 2 | IEL数据库 | JN202500118 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 本次采购的IEL数据库全文检索阅读服务覆盖电气电子工程、通信工程、计算机科学等领域,可访问210余种期刊,4900余份标准及每年1800余种会议录。IP控制访问,无并发限制。对标我校工科方向师生学术文献需求。 | 137 | 2025年12月 | |
| 3 | Nature数据库 | JN202500119 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | Nature数据库的全文检索阅读服务涵盖各学科领域,本次拟采购Nature周刊和部分月刊,全部期刊均被SCIE收录。IP控制访问,无并发限制。对标我校全学科领域师生的学术文献需求。 | 196.6 | 2025年12月 | |
| 4 | Scifinder数据库 | JN202500120 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 本次采购的Scifinder数据库检索阅读服务覆盖化学及相关领域,收录文摘数据约6220万篇,收录物质超过2.04亿条,收录反应超过1.5亿条。IP控制访问,无并发用户限制。对标我校化学及相关学科方向师生的需求。 | 124 | 2025年12月 | |
| 5 | SLCC数据库 | JN202500121 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 本次采购的SLCC数据库全文检索阅读服务学科覆盖广,包括2000余种期刊,60%以上为SCIE或SSCI收录。IP控制访问,无并发限制。对标我校全学科领域师生的学术文献需求。 | 196 | 2025年12月 | |
| 6 | Taylor & Francis数据库 | JN202500122 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 本次采购的Taylor & Francis数据库全文检索阅读服务包括科技期刊专辑和人文社科期刊专辑,共1900余种期刊,其中1000余种为SCIE、SSCI、A&HCI收录。IP控制访问,无并发限制。对标全校师生学术文献需求。 | 133 | 2025年12月 | |
| 7 | Wiley数据库 | JN202500123 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 本次采购的Wiley数据库全文检索阅读服务覆盖14个学科门类,包括1600余种期刊,其中1143种为SCIE收录。IP控制访问,无并发限制。对标我校全学科领域师生的学术文献需求。 | 198.5 | 2025年12月 | |
| 8 | Web of Science数据库 | JN202500124 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 本次采购Web of Science平台下3个数据库产品:SCIE、SSCI、A&HCI,共收录10000多种学术期刊的文摘和引文信息,每日更新。IP控制访问,无并发限制。对标我校全学科领域师生的学术文献需求。 | 146 | 2025年12月 | |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。