一、项目介绍
2023年1月华能东方电厂购置蝶阀等一批项目(追加3)
二、报价须知
不接受代理商报价,允许阀门生产制造厂家进行报价。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 2023年1月华能东方电厂购置蝶阀等一批项目(追加3) | 采购单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5950230020000000 | 工程项目名称 | 东方电厂2023年公用系统检修项目 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-01-07 10:10:14 | 报价截止时间 | 2023-01-13 10:10:14 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-01-07 10:10:17 至 2023-01-13 10:10:14 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100045743 | 蝶阀011-ADN125 | 03442009 | 蝶阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-01 | 2023-02-01 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 无库存,带涡轮手轮,内衬EPDM,阀体材质为GGG-40,阀杆材质为2Cr13,阀芯材质为1.4469 |
| 2 | 20 | 102021145 | 球阀FLZZ-Q410ZTC-10RDN65 | 03442007 | 球阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-01 | 2023-02-01 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 无库存,消缺,带涡轮手轮及开度显示镜 |
| 3 | 30 | 100754016 | 蝶阀D671H-16DN125 | 03442009 | 蝶阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-03 | 2023-02-03 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 4 | 40 | 100855314 | 蝶阀D671H-16DN100 | 03442009 | 蝶阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-02-10 | 2023-02-10 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 5 | 50 | 101026370 | 蝶阀D671X-16DN80手动+气动 | 03442009 | 蝶阀 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-02-10 | 2023-02-10 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 6 | 60 | 101077122 | 闸阀941H-16CDN150无电动执行装置 | 03442001 | 闸阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-03 | 2023-02-03 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 7 | 70 | 101747023 | 闸阀941H-10RLDN80无电动执行装置 | 03442001 | 闸阀 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-05 | 2023-02-05 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 消缺备件,无电动执行装置,阀体、阀芯及密封面不锈钢材质 |
| 8 | 80 | 102412307 | 球阀Q941Y-40PDN80无电动执行装置 | 03442007 | 球阀 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-03 | 2023-02-03 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 消缺备件,密封面要求Cr13系不锈钢,实心阀芯 |
六、联系人信息
| 联系人 | 袁洁 | 询价单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂
|
| 联系电话 | 089832982271 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 282410814@
|
| 手机 | 13707583186 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司供应商管理实施细则.doc
询价公告.docx
响应文件模板.docx
只接受供应商线上询问