一、项目介绍
2023年1月华能东方电厂购置高温高压成型盘根等一批项目
二、报价须知
1.报价揭示后无法修改,价格解封后不得无故弃标,因供应商导致询价失败的将纳入考核。2.有原生产厂家要求的,包含同等标准及以上。3.须按询价文件要求上传报价响应文件。4.送货须提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收并退货:一经查出为虚假合格证,则认定为“特别严重不良行为”,停止参与华能海南分公司所有的采购业务五年。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 2023年1月华能东方电厂购置高温高压成型盘根等一批项目 | 采购单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5950230020000000 | 工程项目名称 | 东方电厂2023年公用系统检修项目 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-01-07 10:11:48 | 报价截止时间 | 2023-01-12 12:06:51 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-01-07 10:11:50 至 2023-01-11 17:06:58 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100557606 | 内骨架油封24028018氟橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-10 | 2023-02-10 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | CFW、NOK、PAPKER等进口品牌油封 |
| 2 | 20 | 102526583 | 缠绕垫φ84*67*4.5石墨+不锈钢基本型 | 01060203 | 缠绕垫 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-01-30 | 2023-01-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 附技术规范书 |
| 3 | 30 | 102509026 | 成型盘根57.83210不开口石棉镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 附技术规范书 |
| 4 | 40 | 102516650 | 成型盘根573210开口石棉镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 附技术规范书 |
| 5 | 50 | 100385401 | 无骨架橡胶油封507012氟橡胶 | 01060501 | 无骨架橡胶油封 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-01-30 | 2023-01-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 6 | 60 | 100527342 | 成型盘根573210开口石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 附技术规范书 |
| 7 | 70 | 101064587 | 成型盘根25.215.86不开口石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 40.000 | PC | 件 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 附技术规范书 |
| 8 | 80 | 101194411 | 成型盘根57.83210不开口石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | | 10.000 | PC | 件 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 附技术规范书 |
| 9 | 90 | 100077381 | 内骨架油封9512012丁腈橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 消缺备件 |
| 10 | 100 | 100072398 | 通用盘根10*10高水基 | 01060101 | 通用盘根 | | 10.000 | KG | 千克 | | 2023-02-15 | 2023-02-15 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 11 | 110 | 100465409 | O形圈φ210*5.7氟橡胶外环 | 01060301 | O形圈 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 12 | 120 | 100198574 | 内骨架油封356512耐油橡胶 | 01060502 | 内骨架油封 | | 6.000 | PC | 件 | | 2023-02-15 | 2023-02-15 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 13 | 130 | 102559936 | O形圈φ86.5*2.1耐油橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-02-02 | 2023-02-02 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 消缺,需与EP135-150-b型主变潜油泵相配套 |
| 14 | 140 | 102559937 | O形圈φ81.9*3氟橡胶 | 01060301 | O形圈 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-02-02 | 2023-02-02 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 消缺,需与EP135-150-b型主变潜油泵相配套 |
| 15 | 150 | 101840631 | 橡胶垫片φ1635*1485*5氟橡胶 | 01060208 | 橡胶垫片 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-04 | 2023-02-04 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 56孔,孔径24,孔距1580mm |
六、联系人信息
| 联系人 | 袁洁 | 询价单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂
|
| 联系电话 | 089832982271 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 282410814@
|
| 手机 | 13707583186 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司供应商管理实施细则.doc
询价公告.docx
响应文件模板.docx
锅炉高压高温阀门盘根采购技术规范书.doc
只接受供应商线上询问