一、项目介绍
2023年1月华能东方电厂购置角向磨光机等杂项一批
二、报价须知
1.报价揭示后无法修改,价格解封后不得无故弃标,因供应商导致询价失败的将纳入考核。2.有原生产厂家要求的,包含同等标准及以上。3.须按询价文件要求上传报价响应文件。4.送货须提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收并退货:一经查出为虚假合格证,则认定为“特别严重不良行为”,停止参与华能海南分公司所有的采购业务五年。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 2023年1月华能东方电厂购置角向磨光机等杂项一批 | 采购单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X5950230020000000 | 工程项目名称 | 东方电厂2023年公用系统检修项目 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-01-07 10:13:25 | 报价截止时间 | 2023-01-12 17:08:26 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-01-07 10:13:28 至 2023-01-12 17:08:26 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100016146 | 油漆刷扁漆刷75MM | 07019901 | 油漆刷 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 2 | 20 | 100140361 | 砂纸干磨砂纸100# | 07020103 | 砂纸 | | 300.000 | PC | 件 | | 2023-01-30 | 2023-01-30 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 3 | 30 | 100384745 | 砂纸金相砂纸40# | 07020103 | 砂纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 4 | 40 | 101029728 | 橡胶型胶粘剂TS808550G | 01030419 | 橡胶型胶粘剂 | | 10.000 | BAR | 桶 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 5 | 50 | 101360219 | 丙烯酸漆蓝色丙烯酸聚氨酯面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 6 | 60 | 101486002 | 清洗剂WD-40500ML | 01030425 | 清洗剂 | | 24.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 7 | 70 | 101575199 | 丙烯酸漆中灰色聚氨酯面漆 | 01030508 | 丙烯酸漆 | | 20.000 | KG | 千克 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 8 | 80 | 101766638 | 其他橡胶制品梅花弹性块YOX1150耐磨橡胶 | 01050601 | 其他橡胶制品 | | 4.000 | PC | 件 | | 2023-02-10 | 2023-02-10 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 9 | 90 | 100544316 | 油漆刷油漆刷100MM | 07019901 | 油漆刷 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 10 | 100 | 100198441 | 刀条、刀片美工刀片18MM | 07030202 | 刀条、刀片 | | 16.000 | PC | 件 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 11 | 110 | 100250458 | 平垫圈12304 | 02030401 | 平垫圈 | | 50.000 | PC | 件 | | 2023-02-01 | 2023-02-01 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 无库存 |
| 12 | 120 | 100609823 | 平垫圈10304 | 02030401 | 平垫圈 | | 100.000 | PC | 件 | | 2023-02-01 | 2023-02-01 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 无库存 |
| 13 | 130 | 101375460 | 密封胶5900300ML | 01030420 | 密封胶 | | 40.000 | PC | 件 | | 2023-01-31 | 2023-01-31 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 14 | 140 | 101869440 | 消防水带25-80-20 | 07080201 | 消防水带 | | 380.000 | M | 米 | | 2022-12-15 | 2022-12-15 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 消防车配快速接口水带,20米/每条 |
| 15 | 150 | 100385135 | 接线端子UT-2.5 | 04091007 | 接线端子 | | 100.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 菲尼克斯 |
| 16 | 160 | 100684119 | 接线端子附件固定件E/UKPHOENIX | 04091008 | 接线端子附件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 菲尼克斯 |
| 17 | 170 | 100684121 | 接线端子附件端板D-UK4/10深圳瑞尔能 | 04091008 | 接线端子附件 | | 50.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 菲尼克斯 |
| 18 | 180 | 101431599 | 接线端子附件短接片FBS2-6 | 04091008 | 接线端子附件 | | 30.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 菲尼克斯 |
| 19 | 190 | 102241039 | LED灯FL-LED400400W白色 | 04120101 | LED灯 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 20 | 200 | 102558795 | 成套手工工具套筒组套2-32MM30PC | 07010509 | 成套手工工具 | | 1.000 | SET | 套 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 成套设备,箱内带有套筒M2-M32,配有转接头,手动扳手,公制,内有8-19扳手, |
| 21 | 210 | 102558796 | 钻头冲击钻头φ3-φ12不锈钢 | 07030201 | 钻头 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 3+4+5+6+8+10+12mm,四刃刀头 |
| 22 | 220 | 100471152 | 平面密封胶58780G | 01030422 | 平面密封硅酮胶 | | 5.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 23 | 230 | 101518797 | 扎带200/3自锁型尼龙1000PC黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 2.000 | BAG | 袋 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 24 | 240 | 101518800 | 扎带300/5自锁型尼龙1000PC黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 25 | 250 | 101518804 | 扎带400/8自锁型尼龙1000PC黑色 | 04091002 | 尼龙扎带 | | 10.000 | BAG | 袋 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 26 | 260 | 101593544 | 其他塑料制品物料盒250*156*120塑料 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 20.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 单个外径250*150*120mm,可组合当货架使用 |
| 27 | 270 | 102020029 | LED灯D105100W220V白色 | 04120101 | LED灯 | | 2.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 28 | 280 | 100437671 | 千分尺内径千分尺50~400MM .01 | 07030102 | 千分尺 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 接杆式,最大可达500mm |
| 29 | 290 | 101714854 | 电钻充电式电钻WU128 | 07020202 | 电钻 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-09 | 2023-02-09 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 带有2个电池,充电座,小吉盒:内部10件批头组套,及连接杆,L型扳手,套筒7件套+连接杆,膨胀螺栓30组,测电笔,绝缘胶带,3米卷尺,活动扳 |
| 30 | 300 | 101008390 | 角向磨光机GWS7-100ET | 07020107 | 角向磨光机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-15 | 2023-02-15 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 品牌要求:BOSCH、MAKITA |
| 31 | 310 | 100377862 | 螺丝松动剂WD-40333ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 20.000 | BOT | 瓶 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 32 | 320 | 101305271 | 角向磨光机GWS14-150CI | 07020107 | 角向磨光机 | | 1.000 | PC | 件 | | 2023-02-15 | 2023-02-15 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | 品牌要求:BOSCH、MAKITA |
| 33 | 330 | 100000627 | 抹布和类似布破布 | 01090210 | 抹布和类似布 | | 100.000 | KG | 千克 | | 2023-01-20 | 2023-01-20 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
| 34 | 340 | 100696430 | 石棉板215002000高压 | 01020505 | 石棉板 | | 5.000 | KG | 千克 | | 2019-11-12 | 2019-11-12 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | L |
| 35 | 350 | 102040850 | 其他胶粘剂PVC胶水IPS711100ML | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 3.000 | BAR | 桶 | | 2023-02-15 | 2023-02-15 | | 华能海南发电股份有限公司东方电厂 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 袁洁 | 询价单位 | 华能海南发电股份有限公司东方电厂
|
| 联系电话 | 089832982271 | 传真 |
|
| 邮编 | | Email | 282410814@
|
| 手机 | 13707583186 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司供应商管理实施细则.doc
询价公告.docx
响应文件模板.docx
只接受供应商线上询问