一、项目介绍
清洁工具、桶、热水器等采购
二、报价须知
本项目评价原则为最低价法(分项最低),报价时无须提供响应文件,详见询价公告。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 福州开发区华能实业有限公司清洁工具、桶、热水器等H230101 | 采购单位 | 福州开发区华能实业有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | 洗衣粉 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评审原则 | 最低价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2023-01-05 14:03:36 | 报价截止时间 | 2023-01-11 08:17:00 |
| 答疑/澄清时间 | 2023-01-05 14:03:40 至 2023-01-11 08:17:00 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 1 | 101978476 | 洗衣粉奥妙 .3KG | 01070604 | 洗衣粉 | | 5.000 | | BAG | 300g*22包 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 2 | 2 | 100214137 | 洗涤剂、消毒剂洗洁精白猫500G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 5.000 | | BOT | 500ml*30瓶 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 3 | 3 | 100283083 | 洗涤剂、消毒剂洗手液蓝月亮500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 100.000 | | BOT | 500ML | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 4 | 4 | 100531496 | 洗涤剂、消毒剂消毒液84500ML | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 5.000 | | BOT | 500ml*35 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 5 | 5 | 102547982 | 清厕剂洁厕净4L | 01070606 | 清厕剂 | | 5.000 | | BAG | 4L*4 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 6 | 6 | 102450499 | 枕头单人 | 01090209 | 枕头 | | 2.000 | | PC | 乳胶48*74*10*CM | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 7 | 7 | 100341621 | 抹布和类似布百洁布150*100*5MM | 01090210 | 抹布和类似布 | | 100.000 | | KG | 15*10*0.9cm | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 8 | 8 | 101529972 | 桶3.6*5.5纯净水桶盖优质PE | 01090631 | 桶 | | 10000.000 | | PC | 标准型号(加防漏垫片)一次性 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 9 | 9 | 101625561 | 桶5.5CM纯净水水桶盖(重复使用)优质PE | 01090631 | 桶 | | 50.000 | | PC | 带螺纹 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 10 | 10 | 102548570 | 桶20*24*27CM垃圾桶塑料 | 01090631 | 桶 | | 50.000 | | PC | 21*24*27cm | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 11 | 11 | 102549831 | 桶18.9L饮用水桶塑料 | 01090631 | 桶 | | 100.000 | | PC | 圆桶,食品专用级 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 12 | 12 | 102549832 | 桶7.5L饮用水桶塑料 | 01090631 | 桶 | | 100.000 | | PC | 圆桶,食品专用级 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 13 | 13 | 100251470 | 笤帚扫把塑料 | 01090634 | 笤帚 | | 50.000 | | PC | 32**4*90cm | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 14 | 14 | 100412484 | 拖把1200棉拖把 | 01090636 | 拖把 | | 50.000 | | PC | 不锈钢柄,棉布头 | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
| 15 | 15 | 100903535 | 热水器ES60H-Q3(ZE)60L海尔 | 04110107 | 热水器 | | 12.000 | | TAI | 60L | 2022-12-28 | 2023-01-28 | | 福州开发区华能实业有限公司 | | |
六、联系人信息
| 联系人 | 黄舒婷 | 询价单位 | 福州开发区华能实业有限公司
|
| 联系电话 | 0591-27566752 | 传真 |
|
| 邮编 | 350200 | Email | hstlyy0801@
|
| 手机 | 18065122775 | 联系地址 |
|
七、附件
福州开发区华能实业有限公司清洁工具、桶、热水器等H230101询价公告(分项最低).docx
只接受供应商线上询问