一、项目介绍
安源电厂2022年7月电加热器等零星采购
二、报价须知
只接受网上澄清答疑。
三、基本信息
| 采购方案名称 | 安源电厂2022年7月电加热器等零星采购 | 采购单位 | 华能安源发电有限责任公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
| 是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2022-07-08 09:07:37 | 报价截止时间 | 2022-07-11 09:07:37 |
| 答疑/澄清时间 | 2022-07-08 09:07:41 至 2022-07-10 09:07:37 |
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100195976 | 卫生间配件三角阀DN15 | 01010604 | 卫生间配件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 2 | 20 | 100195976 | 卫生间配件三角阀DN15 | 01010604 | 卫生间配件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-05-30 | 2022-05-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 3 | 30 | 100762279 | 干粉灭火器MF4KG | 07080103 | 干粉灭火器 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-08 | 2022-06-08 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 商城无货 |
| 4 | 40 | 100165087 | 二氧化碳灭火器MT手提式3KG | 07080101 | 二氧化碳灭火器 | | 150.000 | PC | 件 | | 2022-06-08 | 2022-06-08 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 商城无货 |
| 5 | 50 | 100804110 | 乙炔胶管81 | 01050206 | 乙炔胶管 | | 750.000 | M | 米 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 6 | 60 | 100625219 | 割咀G01-100/2# | 07050204 | 割咀 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 7 | 70 | 100545928 | 石棉布1000*3.2 | 01020506 | 石棉布 | | 300.000 | KG | 千克 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 8 | 80 | 100049092 | 氧气胶管81 | 01050205 | 氧气胶管 | | 750.000 | M | 米 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 9 | 90 | 101427814 | 其他用纸标签纸60*30/1500 | 01080107 | 其他用纸 | | 100.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 100包 |
| 10 | 100 | 100251470 | 笤帚扫把塑料 | 01090634 | 笤帚 | | 50.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 50把 |
| 11 | 110 | 100094097 | 拖把长把布 | 01090636 | 拖把 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-01 | 2022-06-01 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 30把 |
| 12 | 120 | 101652857 | 绝缘电线YZ3*16MM2+2*10MM2450V黑色 | 04090102 | 绝缘电线 | | 200.000 | M | 米 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 热处理输出线2×10mm2(软线) |
| 13 | 130 | 101184875 | 电加热器HLD-140-22kW220VAC | 04090301 | 电加热器 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 加热器Ni80Cr20 |
| 14 | 140 | 101184874 | 电加热器HLD-180-22kW220VAC | 04090301 | 电加热器 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 加热器Ni80Cr20 |
| 15 | 150 | 102419681 | 沉头螺栓M24100钢镀锌5.6 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 带榫螺栓,成套供应 |
| 16 | 160 | 101906017 | 三角传动带B-22286 | 01050302 | 三角传动带 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 17 | 170 | 101133399 | 套筒头套筒头M24 | 07010512 | 套筒头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 18 | 180 | 100251520 | 沉头螺栓M24150碳钢8.8 | 02030102 | 沉头螺栓 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 带榫螺栓,成套供应 |
| 19 | 190 | 101190379 | 其他纺织用品破毛巾200KG | 01090213 | 其他纺织用带 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 20 | 200 | 101148110 | 套筒头套筒头M19 | 07010512 | 套筒头 | | 2.000 | PC | 件 | | 2022-07-15 | 2022-07-15 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 21 | 210 | 101680816 | 其他塑料制品防尘网8*50M(4针)聚乙烯 | 01059901 | 其他塑料制品 | | 30.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 22 | 220 | 100517156 | 其他日用杂品灭蚊灯 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 6.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 无货询价,型号GM952 |
| 23 | 230 | 100606323 | 其他日用杂品蛇皮袋 | 01090659 | 其他日用杂品 | | 300.000 | PC | 件 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 无货询价,内胆防水蛇皮袋,厨余垃圾用。 |
| 24 | 240 | 101269901 | 洗涤剂、消毒剂洗衣液2KG | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 30.000 | BOT | 瓶 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 商城码-GP0000627067 |
| 25 | 250 | 102079049 | 洗涤剂、消毒剂催干光亮剂20L | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 20.000 | BAR | 桶 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 商城码-100010568330 |
| 26 | 260 | 102472778 | 洗涤剂、消毒剂机用洗碗液20L | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | | 20.000 | BAR | 桶 | | 2022-07-31 | 2022-07-31 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 商城码-100010568332 |
| 27 | 270 | 100890067 | 卫生间配件洗手盆下水管φ50 | 01010604 | 卫生间配件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | |
| 28 | 280 | 101172412 | 卫生间配件下水器CQ-6 | 01010604 | 卫生间配件 | | 15.000 | PC | 件 | | 2022-06-30 | 2022-06-30 | | 华能安源发电有限责任公司 | | 潜水艇CQ-6,商城无货,需公开询价 |
六、联系人信息
| 联系人 | 黄勇 | 询价单位 | 华能安源发电有限责任公司
|
| 联系电话 | 0799-2088167 | 传真 |
|
| 邮编 | 337200 | Email | 2624880114@
|
| 手机 | 13807992536 | 联系地址 |
|
七、附件
安源电厂2022年7月电加热器等零星采购技术要求.xls
安源电厂2022年7月电加热器等零星采购询价文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名