【附件,下载附件请联系客服, QQ:2041 408 252。原客服QQ:256579212变更为 2041408252 】
316不锈钢钢管和弯头询比价
序号物料号物料名称工厂数量单位意向品牌交货周期备注
| 1 | 000003000000037765 | 焊接弯头;DN50 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 10 | PC | | 2022-06-21 | 材质:316 |
| 2 | 000004500000079011 | 热轧无缝钢管;∮30X2.5 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 1200 | KG | | 2022-06-21 | 材质:316 |
| 3 | 000004500000051779 | 焊接弯头;DN25 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 20 | PC | | 2022-06-21 | 材质:316 |
| 4 | 000004500000079013 | 热轧无缝钢管;∮15X2.5 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 230 | KG | | 2022-06-21 | 材质:316 |
| 5 | 000004500000079012 | 热轧无缝钢管;∮56X3 | 华新水泥重庆涪陵有限公司 | 80 | KG | | 2022-06-21 | 材质:316 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
| 附件下载: | |
| 业务类型: | 标准业务 |
| 单位: | 华新水泥重庆涪陵有限公司 |
| 联系人: | 刘赤 |
| 联系电话: | 15826953665 |
| 日期: | 2022-06-16 |
项目信息Bidding Information
项目编号
| HX-采-CN58-2022-比-168247
|
标 次
| 1
|
类型
|
比价
|
起始时间
|
2022-06-16 12:42:00
|
应标截止时间
|
|
结束时间
|
2022-06-18 13:42:00
|
|
2022-06-16 12:46:49
|
报价状态
|
|