标段编号:ZJS202009010005001 |
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和本工程招标文件的规定,镇江市城市干道工程建设办公室的朱岗路(三里岗路-莱山路)道路工程(供电管沟工程)
的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本工程采用
合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
|
一、评标结果
|
1.1、中标候选人情况
|
排序内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 镇江锐驰建设工程有限公司 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 扬州市市政工程有限公司 | 中标候选人 资质等级 | 市政公用工程施工总承包三级 | 市政工程工程施工总承包一级 | 市政公用工程施工总承包一级 | 投标报价(元/%) | 1562160.04 | 1563064.61 | 1562314.11 | 项目负责人姓名 | 肖凯 | 倪松强 | 车冰 | 项目负责人证号 | 苏232161711672 | 苏132171704024 | 苏232131302033 | 工期(日历天) | 30 | 30 | 30 | 质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 | 暂估价 (万元) | 专业工程 | | 材料、设备 | | 暂列金额(万元) | |
|
1.2、中标候选人项目管理人员情况
|
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 执业资格证书 | 注册编号 |
|
1.3、中标候选人企业业绩
|
1.3.1、中标候选人企业资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.3.2、中标候选人企业评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4、中标候选人项目负责人业绩
|
1.4.1 中标候选人项目负责人资格必要条件业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
1.4.2 中标候选人项目负责人评分业绩
|
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 类似指标 |
|
二、评标入围
|
2.1、评标入围单位
|
序号 | 单位名称 |
1 | 江苏华苑环境建设有限公司 |
2 | 镇江恒力建设工程有限公司 |
3 | 江苏飞亚建设集团有限公司 |
4 | 扬州市市政工程有限公司 |
5 | 南京同力建设集团股份有限公司 |
6 | 江苏青岭建设工程有限公司 |
7 | 江苏威亚达建设有限公司 |
8 | 江苏现代环境建设集团有限公司 |
9 | 镇江市兴乐市政工程有限公司 |
10 | 江苏金宇洋建设工程有限公司 |
11 | 镇江锐驰建设工程有限公司 |
12 | 江苏镇江建设集团有限公司 |
13 | 江苏一览建设工程有限公司 |
14 | 镇江市美林建设工程有限公司 |
15 | 锐海宏森(江苏)建设工程有限公司 |
16 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 |
17 | 旺虎建设工程江苏有限公司 |
18 | 江苏省交通工程集团有限公司 |
19 | 江苏丹阳市政建设有限公司 |
20 | 镇江创天建设工程有限公司 |
|
2.2、评标未入围单位及未入围原因
|
序号 | 未入围单位名称 | 未入围原因 |
1 | 江苏吉通电力工程安装有限公司 | |
2 | 镇江市兴达工程有限公司 | |
3 | 江苏金芙蓉环保装饰产业有限公司 | |
4 | 江苏万环建设工程有限公司 | |
5 | 句容市永康建筑工程有限公司 | |
6 | 镇江俊雅园林发展有限公司 | |
7 | 丹阳市乐工钢结构有限公司 | |
8 | 江苏苏宏建设工程有限公司 | |
9 | 江苏长江环境科技工程有限公司 | |
10 | 镇江普天建设工程有限公司 | |
11 | 镇江市给排水工程公司 | |
12 | 江苏海熙建筑工程有限公司 | |
13 | 江苏邦华建设有限公司 | |
14 | 江苏圌峰建设有限公司 | |
15 | 江苏华澳装饰工程有限公司 | |
16 | 江苏东胜电力设施工程安装有限公司 | |
17 | 江苏丹凤集团有限公司 | |
18 | 江苏卓泓市政建设有限公司 | |
19 | 镇江市腾龙工程建设项目管理有限公司 | |
20 | 江苏三宏建设工程有限公司 | |
21 | 江苏欣和建设有限公司 | |
22 | 镇江市恒联建设工程有限公司 | |
23 | 江苏森飞建设工程有限公司 | |
24 | 江苏中谊抗震工程股份有限公司 | |
25 | 镇江市排水管理处 | |
26 | 江苏昌隆建设工程有限公司 | |
|
三、初步评审
|
3.1、初步评审不合格单位及原因
|
|
3.2、无效标单位及原因
|
|
3.3、投标报价修正
|
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
|
四、详细评审
|
4.1、投标人施工组织设计评分
|
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
|
4.2、投标人投标报价、施工组织设计、业绩、市场信用评价、投标报价合理性等评审因素评分
|
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 投标人市场信用评价 | 总分 |
1 | 镇江锐驰建设工程有限公司 | 1562160.04 | 94.97 | 2.81 | 97.78 |
2 | 镇江市美林建设工程有限公司 | 1561424.15 | 95.03 | 2.20 | 97.23 |
3 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 1575624.72 | 93.92 | 2.85 | 96.77 |
4 | 江苏丹阳市政建设有限公司 | 1594029.74 | 92.49 | 2.87 | 95.36 |
5 | 江苏现代环境建设集团有限公司 | 1612352.90 | 91.05 | 2.93 | 93.98 |
6 | 江苏金宇洋建设工程有限公司 | 1606471.75 | 91.52 | 2.21 | 93.73 |
7 | 锐海宏森(江苏)建设工程有限公司 | 1608654.80 | 91.34 | 2.38 | 93.72 |
8 | 江苏一览建设工程有限公司 | 1630653.56 | 89.62 | 2.97 | 92.59 |
9 | 江苏镇江建设集团有限公司 | 1649015.66 | 88.19 | 2.88 | 91.07 |
10 | 江苏飞亚建设集团有限公司 | 1648974.99 | 88.19 | 2.32 | 90.51 |
11 | 江苏华苑环境建设有限公司 | 1667286.32 | 86.76 | 2.82 | 89.58 |
12 | 江苏省交通工程集团有限公司 | 1563064.61 | 94.90 | 2.77 | 97.67 |
13 | 镇江市兴乐市政工程有限公司 | 1678316.39 | 85.90 | 2.12 | 88.02 |
14 | 扬州市市政工程有限公司 | 1562314.11 | 94.96 | 2.70 | 97.66 |
15 | 江苏威亚达建设有限公司 | 1562482.54 | 94.95 | 2.71 | 97.66 |
16 | 镇江市仁睿建设工程有限公司 | 1562886.84 | 94.91 | 2.75 | 97.66 |
17 | 镇江恒力建设工程有限公司 | 1562704.85 | 94.92 | 2.71 | 97.63 |
18 | 江苏青岭建设工程有限公司 | 1563253.93 | 94.89 | 2.66 | 97.55 |
19 | 旺虎建设工程江苏有限公司 | 1561992.12 | 94.98 | 2.54 | 97.52 |
20 | 镇江创天建设工程有限公司 | 1561777.88 | 95.00 | 2.50 | 97.50 |
|
五、拟确定中标人:镇江锐驰建设工程有限公司
|
本评标结果公示期自2021年02月25日起,至2021年03月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在评标结果公示期间通过“镇江市公共资源交易服务平台”网上向招标人提出。异议应当有明确的请求和必要的证明材料,猜测式、怀疑式的异议将不予受理。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
|
招标人:镇江市城市干道工程建设办公室
|
招标代理机构:江苏汇诚投资咨询管理有限公司
|
日期:2021年02月24日
|