登 录 免费注册 全国统一客服电话:400-676-1800 《中国水库招标网》是中国政企交互型电子招投标领导品牌 进入办公平台


招标公告 招标变更 采招业主会


全项目跟踪 规划施工


明星企业 企业资讯


焦点视点 技术创新
中标公告 废标公告 流标与答疑 拟在建项目 可研环备 产品选型 资质选型 政策法规 展会信息
所在位置:网站首页 招标公告 正文
左权电厂1月份和2月份维护物资需求计划生料带等采购延期询价公告202102031733招标通知
公告名称:
左权电厂1月份和2月份维护物资需求计划生料带等采购延期询价公告202102031733招标通知
所属地区:
上海市
发布时间:
2021-02-04
详细内容:












































































































































































































































































































一、项目介绍

左权电厂1月份和2月份维护物资需求计划生料带等采购



二、报价须知

(1)本次询价采用单项最低价法(2)每一项物料的交货期准确填报(3)请报13%含税价,请仔细阅读询价文件,按要求递交报价文件,均需加盖公章,否则后果自负。(3)平台报价前一定要与技术人员沟通确定相关技术参数后报价,进货渠道须是正规生产厂家生产或授权代理商的产品,其它具体要求祥见询价文件。

三、基本信息

采购方案名称 左权电厂1月份和2月份维护物资需求计划生料带等采购 采购单位 华能左权煤电有限责任公司
采购项目类型 货物(物资) 采购项目类别 1001
工程项目编号 工程项目名称
寻源类型 询价 寻源方式 合格供应商公开
评价原则 经评审最低评标价法 是否紧急采购

四、报价要求

结算币种 人民币 报价截止前是否允许

供应商修改报价
允许

是否缴纳保证金

保证金金额(元)
报价开始时间 2021-01-28 16:26:05 报价截止时间 2021-02-06 16:26:05
答疑/澄清时间 2021-01-28 16:26:11 至 2021-02-06 16:26:05

五、产品信息











序号 计划号 物料编码 物料描述 物料组 物料组描述 采购明细 数量 计量单位 计量单位描述 标段或设备名称、规格型号 计划采购时间 计划交货日期 安装时间 需求单位 交货地址 用途及说明
1 10 100001026 结构钢电焊条\J422\3.2 02040101 结构钢电焊条 500.000 KG 千克 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司 锅炉
2 20 100012629 不锈钢电焊条\A312\3.2 02040102 不锈钢电焊条 200.000 KG 千克 2020-01-30 2020-01-30 华能左权煤电有限责任公司
3 30 100017642 镀锌铁丝\8#\Q235 02010602 镀锌铁丝 20.000 KG 千克 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
4 40 100028323 割咀\G01-30 07050204 割咀 50.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
5 50 100028324 割咀\G01-100 07050204 割咀 50.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
6 60 100046736 镀锌铁丝\12#\Q235 02010602 镀锌铁丝 20.000 KG 千克 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
7 70 100069509 三角传动带\SPB-2240 01050302 三角传动带 18.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
8 80 100069623 平垫圈\24\碳钢 02030401 平垫圈 200.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
9 90 100094859 不锈钢带\0.7\300\1Cr18Ni9Ti 02010404 不锈钢带 2.000 KG 千克 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
10 100 100156157 聚四氟乙烯垫片\φ210*150*3 01060207 聚四氟乙烯垫片 8.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能左权煤电有限责任公司
11 110 100247521 生料带\20M\聚四氟乙烯 02090113 生料带 50.000 RL 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
12 120 100259228 面盆软管\15*1000MM 02090112 面盆软管 30.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
13 130 100311679 六角螺母\M24\碳钢\8.8 02030301 六角螺母 200.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
14 140 100313996 角磨片\φ100*6*16 07020119 角磨片 50.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
15 150 100382866 六角头螺栓\M24\90\碳钢\12.9 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
16 160 100585116 切割片\φ100*1.2*16\纤维增强树脂 07020115 切割片 100.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
17 170 100599444 弹簧垫圈\24\标准型\碳钢 02030402 弹簧垫圈 100.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
18 180 100649920 钢丝绳夹\φ20\钢镀锌 07100304 钢丝绳夹 100.000 PC 2021-01-08 2021-01-08 华能左权煤电有限责任公司
19 190 100659796 不锈钢带\0.1\300\0Cr18Ni9 02010404 不锈钢带 2.000 KG 千克 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
20 200 100659800 不锈钢带\0.3\300\0Cr18Ni9 02010404 不锈钢带 2.000 KG 千克 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
21 210 100685583 钢丝绳\20\6*37+FC 02010701 钢丝绳 1500.000 KG 千克 2021-01-08 2021-01-08 华能左权煤电有限责任公司
22 220 100689585 水暖阀门\25\304\球阀\1.60MPa 02090103 水暖阀门 20.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
23 230 100691229 水暖阀门\20\304\球阀\1.60MPa 02090103 水暖阀门 20.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
24 240 100711396 钢丝绳夹\φ22\钢镀锌 07100304 钢丝绳夹 100.000 PC 2021-01-08 2021-01-08 华能左权煤电有限责任公司
25 250 100730850 水暖阀门\15\304\球阀\1.60MPa 02090103 水暖阀门 20.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
26 260 100775576 不锈钢电焊条\E2209-17\3.2 02040102 不锈钢电焊条 40.000 KG 千克 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
27 270 100938710 石英砂\5-10 01030223 石英砂 5000.000 KG 千克 2021-02-08 2021-02-08 华能左权煤电有限责任公司
28 280 101068955 手锯及锯条\细齿锯条\300\0.65 07010501 手锯及锯条 50.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
29 290 101091301 其他建筑材料\水不漏\5KG 01019904 其他建筑材料 50.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
30 300 101188506 其他焊接工器具\烤把\700MM 07059901 其他金属切割设备 2.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
31 310 101310366 六角头螺栓\M16\30\碳钢\4.6 02030101 六角头螺栓 100.000 PC 2021-01-08 2021-01-08 华能左权煤电有限责任公司
32 320 101433681 钢丝绳夹\φ25\钢镀锌 07100304 钢丝绳夹 100.000 PC 2021-01-08 2021-01-08 华能左权煤电有限责任公司
33 330 101514564 袋\塑封袋\35*25CM 01090624 5000.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
34 340 101684575 其他胶粘剂\管道速修贴\YK206\6000*75 01030421 其他胶粘剂 10.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
35 350 101766958 其他塑料制品\销\φ25.5*1000\尼龙 01059901 其他塑料制品 30.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
36 360 101766959 其他塑料制品\销\φ16.5*1000\尼龙 01059901 其他塑料制品 30.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
37 370 101816013 其他塑料制品\喷嘴\28L\CPVC 01059901 其他塑料制品 100.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
38 380 101835783 订货号工具\麻花钻\52919\SATA 07019910 进口工具 1.000 SET 2021-03-01 2021-03-01 华能左权煤电有限责任公司
39 390 101960960 冲洗装置备件\绕丝管\ZG11/4″*840*0.22 03710501 冲洗装置备件 2.000 PC 2021-02-08 2021-02-08 华能左权煤电有限责任公司
40 400 102022419 三角传动带\A-47 01050302 三角传动带 10.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
41 410 102050099 联轴器备件\梅花垫\GR48 03500102 联轴器备件 10.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
42 420 102182306 三角传动带\B66 01050302 三角传动带 10.000 PC 2021-01-30 2021-01-30 华能左权煤电有限责任公司
43 430 102191872 起重机零部件\操作手柄组件\GDJ-001 07100303 起重机零部件 1.000 PC 2021-01-08 2021-01-08 华能左权煤电有限责任公司
44 440 102192548 其他塑料制品\圆柱销\φ34*1000\尼龙 01059901 其他塑料制品 20.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
45 450 102193073 其他金属垫片\金属垫\φ210*150*3\304 01060206 其他金属垫片 8.000 PC 2021-03-31 2021-03-31 华能左权煤电有限责任公司
46 460 100691229 水暖阀门\20\304\球阀\1.60MPa 02090103 水暖阀门 20.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
47 470 100730850 水暖阀门\15\304\球阀\1.60MPa 02090103 水暖阀门 20.000 PC 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 燃料部机务班2021年度1月份材料计划
48 480 100889529 通用盘根\25*25\苎麻 01060101 通用盘根 14.000 KG 千克 2021-02-08 2021-02-08 华能左权煤电有限责任公司
49 490 100031309 氧气\99.99%\40L 01030309 氧气 20.000 BOT 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 结转计划年用量,需分批送燃料部5月份机务物资需求计划燃料部机务班2021年度1月份材料计划
50 500 100099708 乙炔气体\99.9%\40L 01030304 乙炔气体 20.000 BOT 2021-03-08 2021-03-08 华能左权煤电有限责任公司 结转计划燃料部5月份机务物资需求计划燃料部机务班2021年度1月份材料计划


六、联系人信息

联系人 邰敬怡 询价单位 华能左权煤电有限责任公司

联系电话 0354-6242131 传真

邮编 Email lvzhou702@163.com

手机 15234464698 联系地址



七、附件



左权电厂1月份和2月份维护物资需求计划生料带等采购询价文件(本询价采用经评审的单项最低价法).rar





只接受供应商线上询问













我要报名



招标历史
历史招标
广东省佛山市轨道交通三号线资源开发经营咨询服务招标通知
点击进入
历史招标
广西灵山县武利镇大黎村委大黎垌污水处理站工程及水利维修工程招标通知
点击进入
历史招标
甘肃省兰州市西固区人民医院新生儿呼吸机采购项目招标通知
点击进入
历史中标
云南省峨山县职业高级中学电子商务网络通讯平台采购项目公开招标中标通知
点击进入
历史中标
河北 永清县养马庄乡养马庄小学附属幼儿园等个幼儿园工程—永清县石各庄小学附属幼儿园工程中标通知
点击进入
历史中标
福建气象信息综合风险处理系统(.)建设项目中标通知
点击进入
历史招标
河北省泊头市中学教育基地附属道路工程三标段施工招标招标通知
点击进入
历史招标
中冶建工集团有限公司招标公告
点击进入
历史中标
重庆 巫山县神女庙遗址保护工程(二期)中标通知
点击进入
历史中标
湖南省湖南郴电国际发展股份企业信息化系统设计中标通知
点击进入
推荐业主单位 更多
 
1
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
2
大庆油田公司第九采油厂
 
3
北京中油建设项目劳动安全卫生预评价有限公司
 
4
大庆油田公司采气公司
 
5
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
6
大庆油田有限公司第五采油厂环保部
 
7
大庆油田工程有限公司环境规划评价技术研究所
 
8
大庆油田有限责任公司第二采油厂
 
9
大庆油田有限责任公司第十采油厂
 
10
大庆油田工程有限公司
 
11
大庆油田有限责任公司第七采油厂
 
12
大庆油田工程有限公司
 
13
大庆油田有限责任公司第九采油厂
 
14
大庆油田工程有限公司
 
15
大庆油田有限责任公司第二采油厂
友情链接 申请友情链接:service#cpeee.com
图书招标网
关于我们 | 联系我们 | 会员服务 | 入网流程 | 付款方式 | 法律声明 QQ在线:51311961 QQ交谈
Copyright © 2008-2018  中国水库招标网  版权所有    网站所载内容及排版格式受版权法保护 严禁转载  
政府单位:国务院国有资产管理委员会  |  中华人民共和国财政部