一、基本情况和数据表
(一)项目概况
1、项目名称:威宁县城一二期污水处理厂板框压滤设备应急采购项目
2、项目编号:P52052620220005DV
3、采购方式:公开招标
4、预算金额:2600000
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022/12/21在《毕节市公共资源交易中心网站》上公开发布招标信息。
(三)项目开标数据表
| 招标人名称 | 威宁彝族回族苗族自治县水务局 |
| 代理机构名称 | 大成工程咨询有限公司 |
| 项目名称 | 威宁县城一二期污水处理厂板框压滤设备应急采购项目 |
| 开标时间 | 2023/01/11 10:00:00 | 开标地点 | 第四评标室(7人) |
| 评标时间 | 2023/01/11 10:30:00 | 评标地点 | 第四评标室(7人) |
| 报名单位 | 1、贵州一启环保有限公司 2、贵州天蓝水绿环保科技有限公司 3、贵州博凡环境科技有限公司 |
二、开标记录
| 投标单位 | 投标总报价(元) | 联系人 |
| 贵州一启环保有限公司 | 2584750 | 梁青青 |
| 贵州天蓝水绿环保科技有限公司 | 2568750 | 杨馥华 |
| 贵州博凡环境科技有限公司 | 2591000 | 王鑫 |
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件。
四、评审情况
(一)初步评审
| 序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
| 1 | 贵州博凡环境科技有限公司 |
| 2 | 贵州天蓝水绿环保科技有限公司 |
| 3 | 贵州一启环保有限公司 |
| 序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
| 1 | / |
(二)综合评分
| 投标单位名称 | 报价得分 | 技术得分 | 商务得分 | 综合得分 | 投标报价(元) | 名次 |
| 贵州天蓝水绿环保科技有限公司 | 50 | 40.8 | 7 | 97.8 | 2568750 | 1 |
| 贵州博凡环境科技有限公司 | 49.57 | 39.6 | 0 | 89.17 | 2591000 | 2 |
| 贵州一启环保有限公司 | 49.69 | 39.44 | 0 | 89.13 | 2584750 | 3 |
| 备注:评标委员会采用综合评分法; 评标委员会完成对技术标、商务标的汇总后,取技术标、商务标的汇总分平均值作为投标人技术标、商务标的最终得分。 |
|
|
|